Mũi khoan SOLID CARBIDE G DRILL

Vendor:

Dùng cho gia công vật liệu : Đồng, nhôm, gang... cũng như các vật liệu kim loại màu, vật liệu dẻo.

EDP NO. L2 L L4 Ls
GSD- 5031 3.1 4 28 66 36 20
GSD- 5032 3.2 4 28 66 36 20
GSD- 5033 3.3 4 28 66 36 20
GSD- 5034 3.4 4 28 66 36 20
GSD- 5035 3.5 4 28 66 36 20
GSD- 5036 3.6 4 28 66 36 20
GSD- 5057 3.7 4 28 66 36 20
GSD- 5038 3.8 4 36 74 36 26
GSD- 5039 3.9 4 36 74 36 26
GSD- 5040 4.0 4 36 74 36 26
GSD- 5041 4.1 6 36 74 36 26
GSD- 5042 4.2 6 36 74 36 26
GSD- 5043 4.3 6 36 74 36 26
GSD- 5044 4.4 6 36 74 36 26
GSD- 5045 4.5 6 36 74 36 26
GSD- 5046 4.6 6 36 74 36 26
GSD- 5047 4.7 6 36 74 36 26
GSD- 5048 4.8 6 44 82 36 32
GSD- 5049 4.9 6 44 82 36 32
GSD- 5050 5.0 6 44 82 36 32
GSD- 5051 5.1 6 44 82 36 32
GSD- 5052 5.2 6 44 82 36 32
GSD- 5053 53 6 44 82 36 32
GSD- 5054 5.4 6 44 82 36 32
GSD- 5055 5.5 6 44 82 36 32
GSD- 5056 5.6 6 44 82 36 32
GSD- 5057 5.7 6 44 82 36 32
GSD- 5058 5.8 6 44 82 36 32
GSD- 5059 5.9 6 44 82 36 32
GSD- 5060 6.0 6 44 82 36 32
GSD- 5061 6.1 8 53 91 36 40
GSD- 5062 6.2 8 53 91 36 40
GSD- 5063 6.3 8 53 91 36 40
GSD- 5064 6.4 8 53 91 36 40
GSD- 5065 6.5 8 53 91 36 40
GSD- 5056 6.6 8 53 91 36 40
GSD- 5067 6.7 8 53 91 36 40
GSD- 5068 6.8 8 53 91 36 40
GSD- 5069 6.9 8 53 91 36 40
GSD- 5070 7.0 8 53 91 36 40
GSD- 5071 7.1 8 53 91 36 40
GSD- 5072 7.2 8 53 91 36 40
GSD- 5073 7.3 8 53 91 36 40
GSD- 5074 7.4 8 53 91 36 40
GSD- 5075 7.5 8 53 91 36 40
GSD- 5076 7.6 8 53 91 36 40
GSD- 5077 7.7 8 53 91 36 40
GSD- 5078 7.8 8 53 91 36 40
GSD- 5079 7.9 8 53 91 36 40
GSD- 5080 8.0 8 53 91 36 40
GSD- 5081 8.1 10 61 103 40 46
GSD- 5082 8.2 10 61 103 40 46
GSD- 5083 8.3 10 61 103 40 46
GSD- 5084 8.4 10 61 103 40 46
GSD- 5085 8.5 10 61 103 40 46
GSD- 5086 8.6 10 61 103 40 46
GSD- 5087 8.7 10 61 103 40 46
GSD- 5088 8.8 10 61 103 40 46
GSD- 5089 8.9 10 61 103 40 46
GSD- 5090 9.0 10 61 103 40 46
GSD- 5091 9.1 10 61 103 40 46
GSD- 5092 9.2 10 61 103 40 46
GSD- 5093 9.3 10 61 103 40 46
GSD- 5094 9.4 10 61 103 40 46
GSD- 5095 9.5 10 61 103 40 46
GSD- 5096 9.6 10 61 103 40 46
GSD- 5097 9.7 10 61 103 40 46
GSD- 5098 9.8 10 61 103 40 46
GSD- 5099 9.9 10 61 103 40 46
GSD- 5100 10.0 10 61 103 40 46
GSD- 5101 10.1 12 71 118 45 53
GSD- 5102 10.2 12 71 118 45 53
GSD- 5103 10.3 12 71 118 45 53
GSD- 5104 10.4 12 71 118 45 53
GSD- 5105 10.5 12 71 118 45 53
GSD- 5106 10.6 12 71 118 45 53
GSD- 5107 10.7 12 71 118 45 53
GSD- 5108 10.8 12 71 118 45 53
GSD- 5109 10.9 12 71 118 45 53
GSD- 5110 11.0 12 71 118 45 53
GSD- 5111 11.1 12 71 118 45 53
GSD- 5112 11.2 12 71 118 45 53
GSD- 5113 11.3 12 71 118 45 53
GSD- 5114 11.4 12 71 118 45 53
GSD- 5115 11.5 12 71 118 45 53
GSD- 5116 11.6 12 71 118 45 53
GSD- 5117 11.7 12 71 118 45 53
GSD- 5118 11.8 12 71 118 45 53
GSD- 5119 11.9 12 71 118 45 53
GSD- 5120 12.0 12 71 118 45 53
GSD- 5121 12.1 14 77 124 45 57
GSD- 5122 12.2 14 77 124 45 57
GSD- 5123 12.3 14 77 124 45 57
GSD- 5124 12.4 14 77 124 45 57
GSD- 5125 12.5 14 77 124 45 57
GSD- 5126 12.6 14 77 124 45 57
GSD- 5127 12.7 14 77 124 45 57
GSD- 5128 12.8 14 77 124 45 57
GSD- 5129 12.9 14 77 124 45 57
GSD- 5130 13.0 14 77 124 45 57
GSD- 5131 13.1 14 77 124 45 57
GSD- 5132 13.2 14 77 124 45 57
GSD- 5133 13.3 14 77 124 45 57
GSD- 5134 13.4 14 77 124 45 57
GSD- 5135 13.5 14 77 124 45 57
GSD- 5136 13.6 14 77 124 45 57
GSD- 5137 13.7 14 77 124 45 57
GSD- 5138 13.8 14 77 124 45 57
GSD- 5139 13.9 14 77 124 45 57
GSD- 5140 14.0 14 77 124 45 57
GSD- 5141 14.1 16 83 133 48 60
GSD- 5142 14.2 16 83 133 48 60
GSD- 5143 14.3 16 83 133 48 60
GSD- 5144 14.4 16 83 133 48 60
GSD- 5145 14.5 16 83 133 48 60
GSD- 5146 14.6 16 83 133 48 60
GSD- 5147 14.7 16 83 133 48 60
GSD- 5148 14.8 16 83 133 48 60
GSD- 5149 14.9 16 83 133 48 60
GSD- 5150 15.0 16 83 133 48 60
GSD- 5151 15.1 16 83 133 48 60
GSD- 5152 15.2 16 83 133 48 60
GSD- 5153 15.3 16 83 133 48 60
GSD- 5154 15.4 16 83 133 48 60
GSD- 5155 15.5 16 83 133 48 60
GSD- 5156 15.6 16 83 133 48 60
GSD- 5157 15.7 16 83 133 48 60
GSD- 5158 15.8 16 83 133 48 60
GSD- 5159 15.9 16 83 133 48 60
GSD- 5160 16.0 16 83 133 48 60
GSD- 5165 16.5 18 93 143 48 68
GSD- 5170 17.0 18 93 143 48 68
GSD- 5175 17.5 18 93 143 48 68
GSD- 5180 18.0 18 93 143 48 68
GSD- 5185 18.5 20 101 153 50 74
GSD- 5190 19.0 20 101 153 50 74
GSD- 5195 19.5 20 101 153 50 74
GSD- 5200 20.0 20 101 153 50 74
Dø/ Diameter       dø/ Shank Diameter
L2/ Flute Length      L/ Overall Length
L L4/ Shank Length   LS/ Length of Cut

Scroll To Top

zalo