型 號 EDP NO. | ØK | F | W±0.03 | L2 | L | r | s | ØD | 在 庫 STOCK | 適用套筒 Applicable Sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.4010-1002 | 4 | 3.5 | 1.0 | 10 | 40 | 0.2 | 0.8 | 4 | ● | SP.250-04** SP.5650-04** |
37.4015-1002 | 4 | 3.5 | 1.0 | 15 | 45 | 0.2 | 0.8 | 4 | ● | SP.250-04** SP.5650-04** |
37.5012-1202 | 5 | 3.8 | 1.2 | 12 | 45 | 0.2 | 1.2 | 4 | ● | SP.250-04** SP.5650-04** |
37.5018-1202 | 5 | 3.8 | 1.2 | 18 | 50 | 0.2 | 1.2 | 4 | ● | SP.250-04** SP.5650-04** |
37.6015-1502 | 6 | 4.8 | 1.5 | 15 | 50 | 0.2 | 1.5 | 6 | ● | SP.250-06** SP.5650-06** |
37.6022-1502 | 6 | 4.8 | 1.5 | 22 | 55 | 0.2 | 1.5 | 6 | ● | SP.250-06** SP.5650-06** |
37.7020-2002 | 7 | 5.8 | 2.0 | 20 | 55 | 0.2 | 2.0 | 6 | ● | SP.250-06** SP.5650-06** |
37.7025-2002 | 7 | 5.8 | 2.0 | 25 | 60 | 0.2 | 2.0 | 6 | ● | SP.250-06** SP.5650-06** |
37.8020-2002 | 8 | 6.8 | 2.0 | 20 | 60 | 0.2 | 2.5 | 8 | ● | SP.250-08** SP.5650-08** |
37.8035-2002 | 8 | 6.8 | 2.0 | 30 | 65 | 0.2 | 2.5 | 8 | ● | SP.250-08** SP.5650-08** |
10030-2502 | 10 | 8.5 | 2.5 | 30 | 75 | 0.2 | 2.5 | 10 | ● | SP.250-10** SP.5650-10** |
10040-2502 | 10 | 8.5 | 2.5 | 40 | 85 | 0.2 | 2.5 | 10 | ● | SP.250-10** SP.5650-10** |
無"●"標示者為訂製品。Without "●" marking means custom products. | ||||||||||
有"●"標示者為在庫品。With "●" marking means items in stock. |